- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V31 | Edifici | Arcos de la Frontera | 8 | 222 | 44 | 120.000€ | |
L8 | Local comercial | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 6 | 411 | 16 | 402.000€ | |
V170 | Masia | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
CH570 | Casa / Xalet | Sanlúcar de Barrameda LA JARA | 5 | 120 | 45 | 290.000€ | |
V7 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El URBANIZACIONES | 4 | 250 | 20 | 566.500€ | |
V17 | Vila de Luxe | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | 500.000€ | |
V14 | Casa / Xalet | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 428 | 35 | 600.000€ | |
V112 | Vila de Luxe | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 29 | 455.000€ | |
V179 | Casa / Xalet | Sanlúcar de Barrameda FRONT BEACH | 4 | 306 | 57 | 725.000€ | |
v191 | Casa / Xalet | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 4 | 267 | 40 | 410.000€ | |
V202 | Casa / Xalet | Jerez de la Frontera | 4 | 228 | 82 | 340.000€ | |
V50 | Casa de Poble | Chipiona CAMPO | 3 | 200 | 26 | 290.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26