- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 42
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Casa / Xalet | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2.200€/mes | |
| CH715 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2.800€/mes | |
| V1000XL | Casa / Xalet | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2.000€/mes | |
| V1001XL | Casa / Xalet | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2.000€/mes | |
| CH708 | Casa / Xalet | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2.500€/mes | |
| CH710 | Casa / Xalet | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2.400€/mes | |
| v1002xl | Casa / Xalet | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2.000€/mes | |
| CH266 | Vila de Luxe | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2.500€/mes | |
| CH167 | Casa / Xalet | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2.000€/mes | ||
| CH344 | Casa / Xalet | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2.200€/mes | ||
| CH48 | Vila de Luxe | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2.000€/mes | |
| CH398 | Masia | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1.600€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 42