- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | Local comercial | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100.000€ | ||
| F46 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 4 | 80.000€ | |||
| F26 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ | |
| F3-A | Finca rústica | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40.000€ | |
| G9 | Garatge / Pàrquing | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| V192 | Masia | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| F39 | Local comercial | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320.000€ | |
| V203 | Pis | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140.000€ | |
| CV4 | Masia | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| F45 | Finca rústica | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280.000€ | |
| V211 | Casa / Xalet | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| CV2 | Casa / Xalet | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18