- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V203 | Pis | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140.000€ | |
| CV3 | Casa de Poble | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105.000€ | |
| V221 | Àtic | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290.000€ | |
| V170 | Masia | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
| V192 | Masia | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| CV4 | Masia | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| F48 | Masia | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309.000€ | |
| F44 | Masia | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ | |
| G9 | Garatge / Pàrquing | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| L2 | Local comercial | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100.000€ | ||
| F39 | Local comercial | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320.000€ | |
| F26 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18