- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 18
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F46 | Landejendom | Rota BERCIAL | 4 | 80.000€ | |||
| V192 | Lanhus | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| F45 | Landejendom | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280.000€ | |
| V203 | Lejlighed | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140.000€ | |
| G9 | Garage / parkering | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| CV4 | Lanhus | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| L2 | Forretningslokale | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100.000€ | ||
| F44 | Lanhus | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| V221 | Penthouse lejlighed | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290.000€ | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130.000€ | |
| V170 | Lanhus | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 18