- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 18
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V203 | Lejlighed | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140.000€ | |
| CV3 | Byhus | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105.000€ | |
| V221 | Penthouse lejlighed | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290.000€ | |
| V170 | Lanhus | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
| V192 | Lanhus | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| CV4 | Lanhus | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| F48 | Lanhus | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309.000€ | |
| F44 | Lanhus | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ | |
| G9 | Garage / parkering | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| L2 | Forretningslokale | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100.000€ | ||
| F39 | Forretningslokale | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320.000€ | |
| F26 | Landejendom | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 18