- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1 | Villa | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427.000€ | |
| V170 | Landhaus | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
| CV3 | Stadthaus | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105.000€ | |
| F44 | Landhaus | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ | |
| V221 | Penthaus | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290.000€ | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130.000€ | |
| F48 | Landhaus | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309.000€ | |
| F26 | Ländliche Grundstücke | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ | |
| F3-A | Ländliche Grundstücke | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40.000€ | |
| G9 | Garage / Parkplatz | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| V192 | Landhaus | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18