- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2.200€/Monat | |
| CH715 | Villa | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2.800€/Monat | |
| V1000XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2.000€/Monat | |
| V1001XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2.000€/Monat | |
| CH708 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2.500€/Monat | |
| CH710 | Villa | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2.400€/Monat | |
| v1002xl | Villa | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2.000€/Monat | |
| CH266 | Luxusvilla | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2.500€/Monat | |
| CH167 | Villa | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2.000€/Monat | ||
| CH344 | Villa | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2.200€/Monat | ||
| CH48 | Luxusvilla | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2.000€/Monat | |
| CH398 | Landhaus | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 42