- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Casa / Chalet | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2.200€/mes | |
| CH715 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2.800€/mes | |
| V1000XL | Casa / Chalet | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2.000€/mes | |
| V1001XL | Casa / Chalet | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2.000€/mes | |
| CH708 | Casa / Chalet | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2.500€/mes | |
| CH710 | Casa / Chalet | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2.400€/mes | |
| v1002xl | Casa / Chalet | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2.000€/mes | |
| CH266 | Villa de Lujo | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2.500€/mes | |
| CH167 | Casa / Chalet | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2.000€/mes | ||
| CH344 | Casa / Chalet | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2.200€/mes | ||
| CH48 | Villa de Lujo | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2.000€/mes | |
| CH398 | Casa de campo | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 42