- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3-A | Finca rústica | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40.000€ | |
| CV1 | Casa / Chalet | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427.000€ | |
| CV3 | Casa de pueblo | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105.000€ | |
| CV2 | Casa / Chalet | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130.000€ | |
| CV4 | Casa de campo | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| F26 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ | |
| F46 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 4 | 80.000€ | |||
| F48 | Casa de campo | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309.000€ | |
| V192 | Casa de campo | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| V211 | Casa / Chalet | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| F45 | Finca rústica | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280.000€ | |
| F44 | Casa de campo | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18