- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V203 | Piso | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140.000€ | |
| F39 | Local comercial | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320.000€ | |
| V170 | Casa de campo | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
| L2 | Local comercial | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100.000€ | ||
| G9 | Garaje / Parking | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26.000€ | |
| V221 | Ático | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290.000€ | |
| V192 | Casa de campo | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| V211 | Casa / Chalet | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| F45 | Finca rústica | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280.000€ | |
| F44 | Casa de campo | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ | |
| F26 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ | |
| F46 | Finca rústica | Rota BERCIAL | 4 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18