- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 42
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Omakotitalo | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2200€/Kuukausi | |
| CH715 | Omakotitalo | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2800€/Kuukausi | |
| V1000XL | Omakotitalo | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2000€/Kuukausi | |
| V1001XL | Omakotitalo | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2000€/Kuukausi | |
| CH708 | Omakotitalo | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2500€/Kuukausi | |
| CH710 | Omakotitalo | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2400€/Kuukausi | |
| v1002xl | Omakotitalo | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2000€/Kuukausi | |
| CH266 | Luksus talo | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2500€/Kuukausi | |
| CH167 | Omakotitalo | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2000€/Kuukausi | ||
| CH344 | Omakotitalo | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2200€/Kuukausi | ||
| CH48 | Luksus talo | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2000€/Kuukausi | |
| CH398 | Maaseutu-asunto | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 42