- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 18
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1 | Omakotitalo | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427000€ | |
| V170 | Maaseutu-asunto | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300000€ | |
| CV3 | Rivitalot | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105000€ | |
| F44 | Maaseutu-asunto | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250000€ | |
| V221 | Kattohuoneisto | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290000€ | |
| V211 | Omakotitalo | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350000€ | |
| CV2 | Omakotitalo | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130000€ | |
| F48 | Maaseutu-asunto | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309000€ | |
| F26 | Omakotitalo maaseudulla | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650000€ | |
| F3-A | Omakotitalo maaseudulla | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40000€ | |
| G9 | Autotalli/Paikka | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26000€ | |
| V192 | Maaseutu-asunto | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 18