- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 18
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V203 | Kerrostalo | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140000€ | |
| F39 | Liikehuoneisto | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320000€ | |
| V170 | Maaseutu-asunto | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300000€ | |
| L2 | Liikehuoneisto | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100000€ | ||
| G9 | Autotalli/Paikka | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26000€ | |
| V221 | Kattohuoneisto | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290000€ | |
| V192 | Maaseutu-asunto | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125000€ | |
| V211 | Omakotitalo | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350000€ | |
| F45 | Omakotitalo maaseudulla | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280000€ | |
| F44 | Maaseutu-asunto | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250000€ | |
| F26 | Omakotitalo maaseudulla | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650000€ | |
| F46 | Omakotitalo maaseudulla | Rota BERCIAL | 4 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 18