- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V31 | Immeuble | Arcos de la Frontera | 8 | 222 | 44 | 120 000 € | |
L8 | Locaux | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 6 | 411 | 16 | 402 000 € | |
V170 | Maison de campagne | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300 000 € | |
CH570 | Villa | Sanlúcar de Barrameda LA JARA | 5 | 120 | 45 | 290 000 € | |
V7 | Villa | Puerto de Santa María, El URBANIZACIONES | 4 | 250 | 20 | 566 500 € | |
V17 | Villa de luxe | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | 500 000 € | |
V14 | Villa | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 428 | 35 | 600 000 € | |
V112 | Villa de luxe | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 29 | 455 000 € | |
V179 | Villa | Sanlúcar de Barrameda FRONT BEACH | 4 | 306 | 57 | 725 000 € | |
v191 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 4 | 267 | 40 | 410 000 € | |
V202 | Villa | Jerez de la Frontera | 4 | 228 | 82 | 340 000 € | |
V50 | Maison de village | Chipiona CAMPO | 3 | 200 | 26 | 290 000 € |
De la 1 à 12 de 26