- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1 | Villa | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427 000 € | |
| V170 | Maison de campagne | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300 000 € | |
| CV3 | Maison de village | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105 000 € | |
| F44 | Maison de campagne | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250 000 € | |
| V221 | Penthouse | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290 000 € | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350 000 € | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130 000 € | |
| F48 | Maison de campagne | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309 000 € | |
| F26 | Propriété rurale | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650 000 € | |
| F3-A | Propriété rurale | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40 000 € | |
| G9 | Garage / Parking | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26 000 € | |
| V192 | Maison de campagne | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 18