- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | Garage / Parking | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26 000 € | |
| V203 | Grand Appartement | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140 000 € | |
| L2 | Locaux | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100 000 € | ||
| CV4 | Maison de campagne | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100 000 € | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130 000 € | |
| V221 | Penthouse | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290 000 € | |
| CV3 | Maison de village | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105 000 € | |
| F39 | Locaux | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320 000 € | |
| CV1 | Villa | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427 000 € | |
| V192 | Maison de campagne | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125 000 € | |
| F3-A | Propriété rurale | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40 000 € | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 18