- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V31 | Edifici | Arcos de la Frontera | 8 | 222 | 44 | 120.000€ | |
L8 | Locali commercialie | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 6 | 411 | 16 | 402.000€ | |
V170 | Casa di campagna | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300.000€ | |
CH570 | Villetta | Sanlúcar de Barrameda LA JARA | 5 | 120 | 45 | 290.000€ | |
V7 | Villetta | Puerto de Santa María, El URBANIZACIONES | 4 | 250 | 20 | 566.500€ | |
V17 | Villa di lusso | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | 500.000€ | |
V14 | Villetta | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 428 | 35 | 600.000€ | |
V112 | Villa di lusso | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 29 | 455.000€ | |
V179 | Villetta | Sanlúcar de Barrameda FRONT BEACH | 4 | 306 | 57 | 725.000€ | |
v191 | Villetta | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 4 | 267 | 40 | 410.000€ | |
V202 | Villetta | Jerez de la Frontera | 4 | 228 | 82 | 340.000€ | |
V50 | Casa in paese | Chipiona CAMPO | 3 | 200 | 26 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26