- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 92
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH794 | Villetta | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 7 | 350 | 45 | 2.500€/mese | |
CH619 | Villetta | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2.200€/mese | |
CH715 | Villetta | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2.800€/mese | |
CH60 | Villetta | Chipiona CIUDAD | 5 | 300 | 27 | 1.600€/mese | |
CH332 | Villetta | Chipiona CIUDAD | 5 | 250 | 40 | 2.300€/mese | |
V1000XL | Villetta | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 1.600€/mese | |
V1001XL | Appartamento | Rota PLAYA | 5 | 270 | 6 | 1€/mese | |
CH708 | Villetta | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2.500€/mese | |
CH710 | Villetta | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2.400€/mese | |
v1002xl | Villa di lusso | Rota PLAYA | 5 | 400 | 48 | 1€/mese | |
CH266 | Villa di lusso | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | 2.500€/mese | |
CH167 | Villetta | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 92