- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3-A | Terreno agricoli | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40.000€ | |
| CV1 | Villetta | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427.000€ | |
| CV3 | Casa in paese | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105.000€ | |
| CV2 | Villetta | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130.000€ | |
| CV4 | Casa di campagna | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100.000€ | |
| F26 | Terreno agricoli | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650.000€ | |
| F46 | Terreno agricoli | Rota BERCIAL | 4 | 80.000€ | |||
| F48 | Casa di campagna | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309.000€ | |
| V192 | Casa di campagna | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125.000€ | |
| V211 | Villetta | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350.000€ | |
| F45 | Terreno agricoli | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280.000€ | |
| F44 | Casa di campagna | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 18