- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 42
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | €2.200/maand | |
| CH715 | Villa | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | €2.800/maand | |
| V1000XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | €2.000/maand | |
| V1001XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | €2.000/maand | |
| CH708 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | €2.500/maand | |
| CH710 | Villa | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | €2.400/maand | |
| v1002xl | Villa | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | €2.000/maand | |
| CH266 | Luxe villa | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | €2.500/maand | |
| CH167 | Villa | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | €2.000/maand | ||
| CH344 | Villa | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | €2.200/maand | ||
| CH48 | Luxe villa | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | €2.000/maand | |
| CH398 | Landhuizen | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 12 van 42