- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | Garages / Parkeerplaatsen | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | €26.000 | |
| F3-A | Finca | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | €40.000 | |
| F46 | Finca | Rota BERCIAL | 4 | €80.000 | |||
| L2 | Commerciële Ruimte | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | €100.000 | ||
| CV4 | Landhuizen | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | €100.000 | |
| CV3 | Dorpshuizen | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | €105.000 | |
| V192 | Landhuizen | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | €125.000 | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | €130.000 | |
| V203 | Flat | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | €140.000 | |
| F44 | Landhuizen | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | €250.000 | |
| F45 | Finca | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | €280.000 | |
| V221 | Penthouse | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | €290.000 |
Objecten 1 tot 12 van 18