- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 18
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV1 | Enebolig | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427 000 € | |
| V170 | Landsted | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300 000 € | |
| CV3 | Landsbyhus | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105 000 € | |
| F44 | Landsted | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250 000 € | |
| V221 | Toppleilighet | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290 000 € | |
| V211 | Enebolig | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350 000 € | |
| CV2 | Enebolig | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130 000 € | |
| F48 | Landsted | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309 000 € | |
| F26 | Landlige eiendommer | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650 000 € | |
| F3-A | Landlige eiendommer | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40 000 € | |
| G9 | Garasje / Parking | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26 000 € | |
| V192 | Landsted | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 18