- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 18
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | Garasje / Parking | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26 000 € | |
| V203 | Leilighet | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140 000 € | |
| L2 | Lokal | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100 000 € | ||
| CV4 | Landsted | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100 000 € | |
| CV2 | Enebolig | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130 000 € | |
| V221 | Toppleilighet | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290 000 € | |
| CV3 | Landsbyhus | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105 000 € | |
| F39 | Lokal | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320 000 € | |
| CV1 | Enebolig | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427 000 € | |
| V192 | Landsted | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125 000 € | |
| F3-A | Landlige eiendommer | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40 000 € | |
| V211 | Enebolig | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 18