- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V31 | Edifício | Arcos de la Frontera | 8 | 222 | 44 | €120.000 | |
L8 | Loja | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 6 | 411 | 16 | €402.000 | |
V170 | Masia | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | €300.000 | |
CH570 | Moradia isolada | Sanlúcar de Barrameda LA JARA | 5 | 120 | 45 | €290.000 | |
V7 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El URBANIZACIONES | 4 | 250 | 20 | €566.500 | |
V17 | Imóvel de luxo | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | €500.000 | |
V14 | Moradia isolada | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 428 | 35 | €600.000 | |
V112 | Imóvel de luxo | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 29 | €455.000 | |
V179 | Moradia isolada | Sanlúcar de Barrameda FRONT BEACH | 4 | 306 | 57 | €725.000 | |
v191 | Moradia isolada | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 4 | 267 | 40 | €410.000 | |
V202 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera | 4 | 228 | 82 | €340.000 | |
V50 | Casa de vila | Chipiona CAMPO | 3 | 200 | 26 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26