- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 92
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH794 | Moradia isolada | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 7 | 350 | 45 | €2.500/mes | |
CH619 | Moradia isolada | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | €2.200/mes | |
CH715 | Moradia isolada | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | €2.800/mes | |
CH60 | Moradia isolada | Chipiona CIUDAD | 5 | 300 | 27 | €1.600/mes | |
CH332 | Moradia isolada | Chipiona CIUDAD | 5 | 250 | 40 | €2.300/mes | |
V1000XL | Moradia isolada | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | €1.600/mes | |
V1001XL | Apartamento | Rota PLAYA | 5 | 270 | 6 | €1/mes | |
CH708 | Moradia isolada | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | €2.500/mes | |
CH710 | Moradia isolada | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | €2.400/mes | |
v1002xl | Imóvel de luxo | Rota PLAYA | 5 | 400 | 48 | €1/mes | |
CH266 | Imóvel de luxo | Chipiona CAMPO | 4 | 180 | 29 | €2.500/mes | |
CH167 | Moradia isolada | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 92