- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F26 | Terreno rústico | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | €650.000 | |
| V211 | Moradia isolada | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | €350.000 | |
| F44 | Masia | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | €250.000 | |
| F48 | Masia | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | €309.000 | |
| CV4 | Masia | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | €100.000 | |
| V170 | Masia | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | €300.000 | |
| V221 | Cobertura | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | €290.000 | |
| CV1 | Moradia isolada | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | €427.000 | |
| CV3 | Casa de vila | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | €105.000 | |
| CV2 | Moradia isolada | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | €130.000 | |
| F39 | Loja | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | €320.000 | |
| V192 | Masia | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18