- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | Estacionamento | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | €26.000 | |
| F3-A | Terreno rústico | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | €40.000 | |
| F46 | Terreno rústico | Rota BERCIAL | 4 | €80.000 | |||
| L2 | Loja | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | €100.000 | ||
| CV4 | Masia | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | €100.000 | |
| CV3 | Casa de vila | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | €105.000 | |
| V192 | Masia | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | €125.000 | |
| CV2 | Moradia isolada | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | €130.000 | |
| V203 | Apartamento | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | €140.000 | |
| F44 | Masia | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | €250.000 | |
| F45 | Terreno rústico | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | €280.000 | |
| V221 | Cobertura | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18