- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 42
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Вилла | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2 200 €/Месяц | |
| CH715 | Вилла | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2 800 €/Месяц | |
| V1000XL | Вилла | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2 000 €/Месяц | |
| V1001XL | Вилла | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2 000 €/Месяц | |
| CH708 | Вилла | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2 500 €/Месяц | |
| CH710 | Вилла | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2 400 €/Месяц | |
| v1002xl | Вилла | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2 000 €/Месяц | |
| CH266 | Вилла класса люкс | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2 500 €/Месяц | |
| CH167 | Вилла | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2 000 €/Месяц | ||
| CH344 | Вилла | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2 200 €/Месяц | ||
| CH48 | Вилла класса люкс | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2 000 €/Месяц | |
| CH398 | Дом в деревне | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 12 42