- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 18
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V211 | Вилла | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350 000 € | |
| CV1 | Вилла | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427 000 € | |
| CV2 | Вилла | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130 000 € | |
| F26 | усадьба | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650 000 € | |
| F3-A | усадьба | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40 000 € | |
| F45 | усадьба | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280 000 € | |
| F46 | усадьба | Rota BERCIAL | 4 | 80 000 € | |||
| L2 | Коммерческое помещение | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100 000 € | ||
| F39 | Коммерческое помещение | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 1 | 209 | 23 | 320 000 € | |
| G9 | Гараж | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26 000 € | |
| V170 | Дом в деревне | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300 000 € | |
| V192 | Дом в деревне | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125 000 € |
Показ 1 по 12 18