- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 42
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH619 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 6 | 320 | 36 | 2200€/månad | |
| CH715 | Villa | Puerto de Santa María, El VISTAHERMOSA | 6 | 220 | 77 | 2800€/månad | |
| V1000XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 350 | 39 | 2000€/månad | |
| V1001XL | Villa | Rota PLAYA | 5 | 270 | 14 | 2000€/månad | |
| CH708 | Villa | Chipiona LA LAGUNA- PLAYA | 5 | 280 | 30 | 2500€/månad | |
| CH710 | Villa | Chipiona CAMPO | 5 | 300 | 47 | 2400€/månad | |
| v1002xl | Villa | Rota PLAYA | 5 | 250 | 48 | 2000€/månad | |
| CH266 | Lyxvilla | Chipiona CAMPO | 4 | 220 | 29 | 2500€/månad | |
| CH167 | Villa | Chipiona CAMPO | 4 | 19 | 2000€/månad | ||
| CH344 | Villa | Sanlúcar de Barrameda CLOSE BEACH | 4 | 39 | 2200€/månad | ||
| CH48 | Lyxvilla | Chipiona PLAYA | 4 | 360 | 83 | 2000€/månad | |
| CH398 | Lantligt hus | Chipiona CAMPO | 4 | 90 | 38 | 1600€/månad |
Visar 1 till 12 av 42