- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 18
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F46 | Lantegendom | Rota BERCIAL | 4 | 80000€ | |||
| V192 | Lantligt hus | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125000€ | |
| F45 | Lantegendom | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280000€ | |
| V203 | Lägenhet | Chipiona PLAYA | 1 | 50 | 4 | 140000€ | |
| G9 | Garage / Parkeringsplats | Chipiona CIUDAD | 1 | 60 | 19 | 26000€ | |
| CV4 | Lantligt hus | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100000€ | |
| L2 | Affärslokal | Chipiona CIUDAD | 82 | 6 | 100000€ | ||
| F44 | Lantligt hus | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250000€ | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350000€ | |
| V221 | Takvåning | Chipiona CIUDAD | 3 | 123 | 39 | 290000€ | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130000€ | |
| V170 | Lantligt hus | Rota COSTA BALLENA - ROTA | 5 | 200 | 40 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 18