- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 18
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3-A | Lantegendom | Chipiona | 1 | 2277 | 5 | 40000€ | |
| CV1 | Villa | Cañaveral de León | 9 | 399 | 32 | 427000€ | |
| CV3 | Town House | Arroyomolinos de León | 3 | 262 | 32 | 105000€ | |
| CV2 | Villa | Arroyomolinos de León | 2 | 160 | 25 | 130000€ | |
| CV4 | Lantligt hus | Arroyomolinos de León | 1 | 72 | 43 | 100000€ | |
| F26 | Lantegendom | Rota BERCIAL | 1 | 550 | 63 | 650000€ | |
| F46 | Lantegendom | Rota BERCIAL | 4 | 80000€ | |||
| F48 | Lantligt hus | Rota BERCIAL | 2 | 209 | 44 | 309000€ | |
| V192 | Lantligt hus | Chipiona CAMPO | 1 | 25 | 20 | 125000€ | |
| V211 | Villa | Chipiona CAMPO | 2 | 120 | 56 | 350000€ | |
| F45 | Lantegendom | Chipiona CAMPO | 1 | 49 | 11 | 280000€ | |
| F44 | Lantligt hus | Chipiona CAMPO | 3 | 101 | 46 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 18